Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel működik, így biztosított a zavartalan pihenés.
A beépített tálcafűtés miatt extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.
Cikkszám: ASW-H24G3A4/CAR3DI-B9-5
Gyártó:
Aux
| Névleges hűtési teljesítmény | 7,3 kW | ||||
| Névleges fűtési teljesítmény | 7,3 kW | ||||
| Teljesítményfelvétel hűtés | 2,2 kW | ||||
| Teljesítményfelvétel fűtés | 2,2 kW | ||||
| SEER | 6.9 | ||||
| SCOP | 4,2 | ||||
| Maximális áramfelvétel | 16 A | ||||
| Energiaosztály | A++/A+ | ||||
| Beltéri egység | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret (szé / ma / mé) | 1145 x 332 x 230 mm | ||||
| Átlagos hangnyomás érték | 52 db(A) | ||||
| Kültéri egység | |||||
| Méret (szé / ma / mé) | 900 x 700 x 350 mm | ||||
| Lábtávolság | 632 mm | ||||
| Furattávolság | 352 mm | ||||
| Hűtőközeg típus | R32 | ||||
| Hűtőközeg mennyiség | 1300 g | ||||
| Működésitartomány hűtés | –15…+52°C | ||||
| Működésitartomány fűtés | –25…+30°C | ||||
| Átlagos hangnyomás érték | 34 dB(A) | ||||
| Egyéb adatok | |||||
| Nyomócső méret | 6.35 mm | ||||
| Szívócső méret | 16 mm | ||||
| Maximális csőhossz | 25 m | ||||
| Maximális szintkülönbség | 15 m | ||||
Minden klímaszolgáltatás egy helyen, a beépítéstől a javításig.