Hűtés üzemmódban a beltéri egység ventilátora egészen alacsony zajszinttel működik, így biztosított a zavartalan pihenés.
A beépített tálcafűtés miatt extrém alacsony külső hőmérséklet mellett is képes fűteni a készülék.
Cikkszám: ASW-H18E3A4/CAR3DI-C0-5
Gyártó:
Aux
| Névleges hűtési teljesítmény | 5,4 kW | ||||
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW | ||||
| Teljesítményfelvétel hűtés | 1,65 kW | ||||
| Teljesítményfelvétel fűtés | 1,55 kW | ||||
| SEER | 7 | ||||
| SCOP | 4,1 | ||||
| Maximális áramfelvétel | 12 A | ||||
| Energiaosztály | A++/A+ | ||||
| Beltéri egység | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Méret (szé / ma / mé) | 997 x 312 x 222 mm | ||||
| Átlagos hangnyomás érték | 48 db(A) | ||||
| Kültéri egység | |||||
| Méret (szé / ma / mé) | 785 x 555 x 300 mm | ||||
| Lábtávolság | 546 mm | ||||
| Furattávolság | 316 mm | ||||
| Hűtőközeg típus | R32 | ||||
| Hűtőközeg mennyiség | 1030 g | ||||
| Működésitartomány hűtés | –15…+52°C | ||||
| Működésitartomány fűtés | –25…+30°C | ||||
| Átlagos hangnyomás érték | 52 dB(A) | ||||
| Egyéb adatok | |||||
| Nyomócső méret | 6.35 mm | ||||
| Szívócső méret | 12,7 mm | ||||
| Maximális csőhossz | 20 m | ||||
| Maximális szintkülönbség | 10 m | ||||
Minden klímaszolgáltatás egy helyen, a beépítéstől a javításig.